No hace falta preguntar si ya vieron Rápidos y Furiosos 7, porque dados los números en taquilla que les vamos a presentar, lo más seguro es que ya. Y es que esta séptima película de alto octanaje ya se convirtió en el estreno más taquillero en la historia del cine en México, con más alrededor de $322 millones de pesos acumulados tan sólo en México. Fueron 5,388,000 personas las que acudieron a verla.
Algunos de los otros récords que batió la película son:
Rank | Película | Fecha estreno | Taquilla | Asistentes |
1 | Rápidos y Furiosos 7 | 02/04/2015 | $235,750,025 | 4,258,272 |
2 | The Avengers: Los Vengadores | 04/27/2012 | $221,221,483 | 4,041,580 |
3 | Iron Man 3 | 04/26/2013 | $208,026,241 | 3,808,201 |
4 | Toy Story 3 | 06/18/2010 | $200,071,420 | 3,628,618 |
5 | Mi Villano Favorito 2 | 07/05/2013 | $195,478,406 | 3,748,674 |
Para mantenerse informados no olviden seguirnos en twitter @VGEzone y Facebook VGEzone y suscribirse a nuestro canal de YouTube
Remember…Enter the zone!
Fuente: Universal Pictures Mx
Compártenos tus comentarios