Los citizens se llevaron el derbi de Manchester por marcador de 1-2 en un partido que fue bastante parejo, sin embargo los de Mancini fueron los encargados de anotar los tres goles del partido ya que unos de ellos fue en su propia portería.
El United fue de inicio con Rooney, Van Persie y Welbeck, dejando solamente cinco minutos a Javier Hernández que poco pudo hacer en el juego. Mientras que el Manchester City puso como único atacante nominal a Carlos Tévez.
El City comenzó dominando ligeramente y fueron suyas las primeras llegadas con peligro a la portería defendida por el español David de Gea, especialmente con acciones de Tevez, aunque sin acierto en el remate.
La mejor ocasión para el Manchester United llegó poco antes del descanso, cuando Robin van Persie, pasó de cabeza al Rafael, quien conectó un tremendo disparo que se estrelló en la escuadra de la portería visitante al minuto 45.
La segunda parte comenzó con el mismo ritmo trepidante con el que se jugó la primera, pero a diferencia de los primeros 45 minutos, en la reanudación llegaron los goles.
Al minuto 51, Ryan Giggs perdió el balón en el centro del campo ante Gareth Barry, que montó rápidamente el contraataque por la izquierda, cedió el balón a Nasri y éste lo mandó hacia atrás a James Milner, quien desde la frontal del área realizó un disparo pegado al poste izquierdo que no pudo detener De Gea.
El United reaccionó y al 59′, en una falta lateral lanzada por Van Persie, Phil Jones remató dentro del área pequeña y el balón acabó en la red tras pegar en la espalda de Vincent Kompany.
Con el encuentro igualado, ambos equipos seguían buscando la victoria y fueron de nuevo los visitantes los que se adelantaron en el marcador al minuto 78, tras una gran jugada personal de Sergio Agüero, quien había ingresado siete minutos antes. Recibió el balón por la parte izquierda del área y se fue abriendo poco a poco hacia su derecha hasta encontrar un hueco para batir a De Gea.
Después de este resultado, el Manchester City se acerca apenas a 12 puntos del United y mantiene aún esperanzas de alcanzar al conjunto de Ferguson a falta de 7 jornadas en la Premier.
Reading | 0-2 | Southampton |
Norwich City | 2-2 | Swansea City |
Stoke City | 1-3 | Aston Villa |
West Bromwich | 1-2 | Arsenal |
Liverpool | 0-0 | West Ham |
Tottenham Hotspur | 2-2 | Everton |
Chelsea | 2-1 | Sunderland |
Newcastle | 1-0 | Fulham |
QPR | 1-1 | Wigan Athletic |
Manchester United | 1-2 | Manchester City |
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester Utd. | 31 | 25 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | 77 |
2 | Manchester City | 31 | 19 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 | 65 |
3 | Chelsea | 31 | 17 | 7 | 7 | 61 | 33 | 28 | 58 |
4 | Tottenham | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 40 | 15 | 58 |
5 | Arsenal FC | 31 | 16 | 8 | 7 | 61 | 34 | 27 | 56 |
6 | Everton FC | 31 | 13 | 13 | 5 | 49 | 37 | 12 | 52 |
7 | Liverpool FC | 32 | 13 | 10 | 9 | 59 | 40 | 19 | 49 |
8 | West Bromwich | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | -1 | 44 |
9 | Swansea City | 32 | 10 | 11 | 11 | 43 | 42 | 1 | 41 |
10 | Fulham | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 47 | -4 | 39 |
11 | Southampton | 32 | 9 | 10 | 13 | 46 | 53 | -7 | 37 |
12 | West Ham United | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 44 | -9 | 37 |
13 | Newcastle | 32 | 10 | 6 | 16 | 42 | 56 | -14 | 36 |
14 | Norwich City | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 49 | -19 | 35 |
15 | Stoke City | 32 | 7 | 13 | 12 | 28 | 39 | -11 | 34 |
16 | Aston Villa | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 59 | -24 | 33 |
17 | Sunderland | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 45 | -11 | 31 |
18 | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 37 | 57 | -20 | 31 |
19 | QPR | 32 | 4 | 12 | 16 | 29 | 52 | -23 | 24 |
20 | Reading | 32 | 5 | 8 | 19 | 36 | 63 | -27 | 23 |
Compártenos tus comentarios