La edición 50 de la Bundesliga es oficialmente del Bayern München, un equipo que hace historia al ganar su vigésimo tercer título aún con 6 jornadas por disputarse y terminando con 2 años de permanecer a la sombra del Borussia Dortmund.
El primero en acercarse al área rival fue el Eintracht, pero sin mucho peligro. A partir de ese momento, y durante los primeros 10 minutos del encuentro, el Bayern encontró en Robben la mejor forma de tomar el control del partido; el holandés intentó una y otra vez romper la línea defensiva de las “águilas” pero de forma ineficaz. Al minuto 25 el árbitro marcó un penal, tras un derribo de Russ a Thomas Müller; Alaba tiró y el balón dio en el poste para marcharse posteriormente fuera. Armin Veh decidió realizar su primer cambio retirando a Lanig del terreno de juego para que ingresara Celozzi. El Bayern apretó pero el gol no llegó durante los primeros 45 minutos.
El conjunto local salió más metido en el partido en la segunda parte y los bávaros parecían tener la cabeza en otro sitio. En el minuto 53 Lahm dobló a Robben, el holandés vio la llegada del capitán y le puso un gran pase y este asistió desde la banda derecha a Schweinsteiger para que con un gran taconazo anotara el gol que le diera al Bayern el partido, y por consiguiente el título de Bundesliga.
Heynckes decidió hacer los dos primeros cambios a los pocos minutos: Robben y Müller abandonaron el terreno de juego para dar paso a Ribéry y Luiz Gustavo; el brasileño pasó a ocupar el puesto de Bastian Schweinsteiger y este a la media punta. Mario Gómez dio un susto tras una caída pero finalmente pudo volver al terreno de juego, aunque por poco tiempo ya que en el minuto 75 fue sustituido por Pizarro; en ese mismo momento también Ve hizo su último cambio metiendo a Lakic y sacando a Matmour. La entrada del delantero croata aportó frescura y explosividad al Eintracht. Durante los últimos 10 minutos del partido fue cuando los locales dieron verdadera sensación de peligro. Finalmente las “águilas” no fueron capaces de marcar el empate y el Bayern se proclamó campeón.
Ahora los de Munich tienen su total atención en el juego de vuelta de Champions League, donde llevan 2 goles de ventaja y buscarán sellar su pase a semifinales en Turín el próximo miércoles.
Hoffenheim | 3-0 | Fortuna Düsseldorf |
B. Mönchengladbach | 1-0 | Greuther Fürth |
Bayer Leverkusen | 1-1 | Wolfsburg |
Borussia Dortmund | 4-2 | Augsburg |
Eintracht Frankfurt | 0-1 | Bayern München |
Werder Bremen | 0-2 | Schalke 04 |
Hamburgo | 0-1 | Freiburg |
Nürnberg | 2-1 | Mainz |
Hannover 96 | 0-0 | Stuttgart |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 79 | 13 | 66 |
2 | Borussia Dortmund | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 66 | 34 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 |
4 | Schalke 04 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 43 | 5 |
5 | SC Freiburg | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 33 | 3 |
6 | Eintracht Frankfurt | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 40 | 2 |
7 | B. Mönchengladbach | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 37 | -1 |
8 | Mainz 05 | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 32 | 3 |
9 | Hannover 96 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 49 | 46 | 3 |
10 | FC Nürnberg | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 35 | -2 |
11 | Hamburger SV | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 44 | -12 |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 43 | -10 |
13 | VfB Stuttgart | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 46 | -17 |
14 | Werder Bremen | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 43 | 54 | -11 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 43 | -10 |
16 | FC Augsburg | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 44 | -19 |
17 | 1899 Hoffenheim | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 33 | 52 | -19 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 18 | 46 | -28 |
Compártenos tus comentarios