El Bayern München sigue con su impresionante paso en la Bundesliga tras vencer 0-2 al Wolfsburg el pasado viernes en el Volkswagen Arena. El equipo titular que sacó Heynckes era el habitual, con el único cambio de Luiz Gustavo por Javi Martínez. Como dato curioso, Mandzukic y Olic se enfrentaban a sus ex equipos. Y fue el mismo Mandzukic quien adelantó al cuadro de Munich al 34′ con un gol de chilena venciendo al arquero Diego Benaglio.
Pese a que el Wolfsburg tuvo más disparos, las verdaderas acciones de peligro fueron del Bayern, quien mantuvo el partido bajo control en todo momento. Fue hasta el minuto 90 cuando por medio de Arjen Robben llegó el 0-2 definitivo.
Con este resultado los bávaros se mantienen en el primer lugar de la Bundesliga con una cómoda ventaja de 15 puntos sobre el segundo lugar.
En un partido que prometía ser más disputado, el Borussia Dortmund se encargó de liquidar en 2 minutos al Eintracht Frankfurt por medio de Marco Reus, quien tuvo una gran noche al marcar los 3 tantos del partido a los minutos 8′, 9′ y 65′.
El conjunto de Jurgen Klopp llegó a 42 puntos y continúa en la segunda posición del campeonato, mientras que el Eintracht se quedó en el cuarto lugar con 37.
Estos fueron los resultados completos de la jornada 22 en la Bundesliga:
Wolfsburg | 0-2 | Bayern München |
Leverkusen | 2-1 | Augsburg |
F. Düsseldorf | 1-0 | Greuther Fürth |
Hamburgo | 1-0 | M’gladbach |
Mainz | 2-2 | Schalke |
Werder Bremen | 2-3 | Freiburg |
B. Dortmund | 3-0 | Eintracht |
Nürnberg | 2-2 | Hannover |
Hoffeinheim | 0-1 | Stuttgart |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 7 | 50 |
2 | Borussia Dortmund | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 26 | 24 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 30 | 13 |
4 | Eintracht Frankfurt | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 |
5 | SC Freiburg | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6 | Hamburger SV | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 27 | 0 |
7 | Mainz 05 | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 3 |
8 | Hannover 96 | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 41 | 0 |
9 | Schalke 04 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 37 | -2 |
10 | B. Mönchengladbach | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 |
11 | Werder Bremen | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 41 | -3 |
12 | VfB Stuttgart | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 39 | -15 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 |
14 | FC Nürnberg | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 |
15 | VfL Wolfsburg | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 |
16 | 1899 Hoffeinheim | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 46 | -20 |
17 | FC Augsburg | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 18 | 35 | -17 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 13 | 36 | -23 |
Compártenos tus comentarios