En uno de los partidos que se antojaban más emocionantes en la jornada, el Schalke terminó por imponer su autoridad en casa y despachó con 4 goles al Hamburgo, incluido un hat-trick de Huntelaar en su regreso.
En un comienzo las cosas salieron bien para los visitantes: corrían 4 minutos cuando Van der Vaart cobró un tiro de esquina que cruzó el área, Westermann cabeceó hacia primer palo donde Marcell Jansen superó a su marcador y también de cabeza marcó el 0-1 para el Hamburgo.
Fue una gran sacudida para el equipo de Jens Keller, sin embargo respondieron pronto el golpe, cuando al minuto 9, Neustädter recuperó un balón en el medio campo que de inmediato mandó al frente buscando a Huntelaar. El holandés vio muy bien a Michel Bastos entrar por derecha y le mandó la asistencia para que el brasileño la pusiera lejos del alcance de Adler, empatando el partido.
El Schalke en ese momento se adueñó de la situación y adelantó sus filas en busca de dar la vuelta lo más pronto posible. Al minuto 21, Huntelaar de espalda a la portería y con la pegajosa marca de Mancienne, pasó el balón hacia Draxler que llegó hasta la línea de fondo y mandó una diagonal que el mismo «cazador» empujó hacia la red. Al medio tiempo el Schalke se iba con una merecida ventaja.
La segunda mitad continuó reflejando el dominio de los locales sobre un Hamburgo que se vio demasiado frágil en defensa y con un ataque prácticamente inexistente. Cerca del minuto 58, Raffael superó fácilmente una doble marca y mandó el centro al área que Huntelaar remató de cabeza a segundo poste. Gol que terminó de derrumbar al cuadro de Thorsten Fink.
Con el Hamburgo fuera de combate, los mineros terminaron el trabajo: Draxler centró el balón a media altura, Adler trató de desviarlo pero su deficiente despeje llegó a la cabeza de Huntelaar que no tuvo que hacer más que mirar cómo la pelota cruzaba la línea de gol.
Con esta victoria, el Schalke se afianza como cuarto en la tabla, con tres puntos de ventaja sobre el Eintracht que es quinto, con un complicado calendario que le enfrentará a dos rivales directos en la lucha por el lugar para la «Pre-Champions».
Greuther Fürth | 2-3 | Hannover |
Hoffenheim | 2-1 | Nürnberg |
Bayer Leverkusen | 1-0 | Werder Bremen |
Augsburg | 3-0 | Stuttgart |
Bayern München | 1-0 | Freiburg |
Wolfsburg | 3-1 | Mönchengladbach |
Fortuna Düsseldorf | 1-2 | Borussia Dortmund |
Mainz 05 | 0-0 | Eintracht Frankfurt |
Schalke 04 | 4-1 | Hamburgo |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 84 | 31 | 27 | 3 | 1 | 90 | 14 | 76 |
2 | Borussia Dortmund | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 76 | 36 | 40 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 59 | 38 | 21 |
4 | Schalke 04 | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 54 | 47 | 7 |
5 | Eintracht Frankfurt | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 |
6 | SC Freiburg | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 37 | 3 |
7 | B. Mönchengladbach | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 38 | 42 | -4 |
8 | Hamburger SV | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 37 | 50 | -13 |
9 | Hannover 96 | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 54 | 57 | -3 |
10 | Mainz 05 | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 36 | 36 | 0 |
11 | VfL Wolfsburg | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 41 | 46 | -5 |
12 | VfB Stuttgart | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 33 | 50 | -17 |
13 | FC Nürnberg | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 34 | 42 | -8 |
14 | Werder Bremen | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 45 | 60 | -15 |
15 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 | 49 | -12 |
16 | FC Augsburg | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 45 | -15 |
17 | 1899 Hoffenheim | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 37 | 60 | -23 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 31 | 3 | 9 | 19 | 22 | 55 | -33 |
Compártenos tus comentarios