El Chelsea derrotó al West Ham por 2-0 en Stamford Bridge y aprovechó la derrota del Tottenham para subir a la tercera posición de la tabla y aún con un partido pendiente.
El partido comenzó con ambos equipos esperando en su área la oportunidad de salir a la contra pero pronto los locales tomaron la iniciativa y empezaron a inquietar a la defensa del West Ham. Demba Ba gozó de la primera ocasión de hacer gol pero mandó el esférico a la izquierda de Jaaskelainen. A partir de ahí Hazard, Mata y Lampard sacaron su mejor juego y al minuto 19 el mediocampista inglés hizo el 1-0 de cabeza tras un centro del belga.
La primera mitad terminó con la victoria momentánea del Chelsea por la mínima. En la segunda parte continuó el mismo guion de dominio ‘Blue’, que se tradujo en el tanto de Eden Hazard casi al comienzo de la misma. Al minuto 50 Hazard trianguló en banda derecha, condujo el balón por el borde del área y realizó un disparo certero que puso el 2-0 en el marcador.
Con el marcador a favor para los de Benítez, su hegemonía continuó hasta el final del partido. Pudieron aumentar la distancia pero entre que los jugadores perdonaron y Jaaskelainen evitó la goleada el partido terminó 2-0 para el Chelsea. El West Ham no dio signos de peligro salvo con un tanto anulado a Andy Carroll por un empujón sobre David Luiz, el cual terminó siendo sustituido por precaución.
Everton | 2-0 | Manchester City |
Aston Villa | 3-2 | QPR |
Southampton | 3-1 | Liverpool |
Stoke City | 0-0 | West Bromwich |
Swansea City | 0-2 | Arsenal |
Manchester United | 1-0 | Reading |
Sunderland | 1-1 | Norwich City |
Tottenham | 0-1 | Fulham |
Chelsea | 2-0 | West Ham |
Wigan Athletic | 2-1 | Newcastle |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 74 | 29 | 24 | 2 | 3 | 69 | 31 | 38 |
2 | Manchester City | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 51 | 26 | 25 |
3 | Chelsea | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 58 | 30 | 28 |
4 | Tottenham Hotspur | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 |
5 | Arsenal | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 55 | 32 | 23 |
6 | Everton | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 46 | 35 | 11 |
7 | Liverpool | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 |
8 | West Bromwich Albion | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 38 | 2 |
9 | Swansea City | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 |
10 | Fulham | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 40 | 44 | -4 |
11 | Stoke City | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 27 | 35 | -8 |
12 | Norwich City | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 46 | -18 |
13 | Newcastle United | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 52 | -11 |
14 | West Ham United | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 43 | -11 |
15 | Sunderland | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 42 | -9 |
16 | Southampton | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | 52 | -10 |
17 | Aston Villa | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31 | 56 | -25 |
18 | Wigan Athletic | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 |
19 | Reading | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 35 | 57 | -22 |
20 | Queens Park Rangers | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 26 | 48 | -22 |
Compártenos tus comentarios