F1 2014: Te decimos que número usará tu piloto favorito!
Una de las mejoras que la F1 tendrá para el siguiente año es la implementación de un número fijo por piloto; esto permitirá que se pueda jugar más en cuestión de mercadotecnia y que al ver un auto puedas identificar fácilmente si tu piloto favorito lo lleva en sus manos o no. Cabe mencionar que el número será para uso exclusivo del piloto que lo escoja mientras tenga una carrera en la máxima categoría.
El día de ayer la FIA publicó la lista de números asignados para los pilotos inscritos en la temporada 2014 en donde adelantaron que Max Chilton pilotará para Marussia, cosa que el equipo tuvo que confirmar esta misma mañana. La única excepción a la regla es para el piloto campeón, quien tendrá el privilegio de utilizar el número 1 durante la siguiente temporada a su logro.
Señores y Señoritas, aquí tienen la lista oficial de inscritos (y sus números permanentes) para el Campeonato 2014 de F1:
Número | Piloto | Equipo | Chasis | Motor |
1 * | Sebastian VETTEL (GER) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
3 | Daniel RICCIARDO (AUS) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
44 | Lewis HAMILTON (GBR) | Mercedes Gp Petronas Formula One | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (GER) | Mercedes Gp Petronas Formula One | Mercedes | Mercedes |
14 | Fernando ALONSO (ESP) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RAIKKONEN (FIN) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
8 | Romain GROSJEAN (FRA) | Lotus F1 Team | Lotus | Renault |
13 | Pastor MALDONADO (VEN) | Lotus F1 Team | Lotus | Renault |
22 | Jenson BUTTON (GBR) | McLaren Mercedes | McLaren | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN (DEN) | McLaren Mercedes | McLaren | Mercedes |
27 | Nico HULKENBERG (GER) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PEREZ MENDOZA (MEX) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
99 | Adrian SUTIL (GER) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
21 | Esteban GUTIERREZ (MEX) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
25 | Jean-Eric VERGNE (FRA) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
26 | Daniil KVYAT (RUS) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
19 | Felipe MASSA (BRA) | Williams Team F1 | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (FIN) | Williams Team F1 | Williams | Mercedes |
17 | Jules BIANCHI (FRA) | Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
TBA | Max CHILTON (GBR) | Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
TBA | Caterham F1 Team | Caterham | Renault | |
TBA | Caterham F1 Team | Caterham | Renault |
* Durante su carrera en F1, Sebastian Vettel usará el 5 en caso de no ser campeón
** Sujeto a confirmación