En el olímpico de Roma, la Juve no desperdició tiempo y liquidó a una Lazio, que fue víctima de sus propios errores tanto en ataque como en defensa, para ampliar su ventaja en el liderato de la Serie A, siendo ahora de 11 puntos respecto al Napoli, su más cercano perseguidor.
La visita sorprendió entrando al campo con un único delantero, Vucinic, y seis volantes, donde Vidal y Pogba eran los encargados de tomar la posición de enganche según como venía la jugada. Algo que confundió un poco a la Lazio y le permitió a los de Conte adelantarse pronto en el marcador.
Sin embargo, más que mérito del esquema visitante hubo mucho demérito de los albicelestes en los goles de la Juve: Vucinic hace una jugada de pared con Marchisio para ingresar al área donde Cana bajó de manera evidente al montenegrino. Penal bien sancionado por el árbitro. Desde los once metros Vidal no falló, aprovechando al máximo del regalo del defensor rival.
Minutos después la Juventus tuvo la oportunidad de crecer su ventaja en un tiro libre que Pirlo mandó al centro del área donde Vucinic alcanzó a rematar, pero la buena reacción de Marchetti evitó la anotación.
Al minuto 27, Vidal anotó su doblete personal gracias a la indecisión de Ciani, quien vio pasar el balón delante de él, después de un intento de desvío de Cana y en lugar de despejar quiso darse vuelta, dejando ahí el esférico para el disparo contundente del chileno.
En el descanso, Petkovic sacó a Hernánes y Mauri, quienes pasaron desapercibidos, para poner a Kozák y Ederson: así Lazio pasó a jugar con una especie de 4-3-1-2 con el que mostraron cierta mejoría pero no la suficiente para siquiera acortar distancias en el marcador.
Así la Juventus pudo imponer su mayor calidad y toda su categoría para sumar tres puntos que lo acercan aún más a un Scudetto que ya hace un rato vienen saboreando. Es cuestión de pocas semanas para que se haga oficial.
Pescara | 2-3 | Siena |
Atalanta | 0-2 | Fiorentina |
Palermo | 1-1 | Bologna |
Cagliari | 2-0 | Inter |
Chievo Verona | 0-0 | Catania |
Genoa | 1-1 | Sampdoria |
Parma | 0-3 | Udinese |
Torino | 1-2 | Roma |
Milan | 1-1 | Napoli |
Lazio | 0-2 | Juventus |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 63 | 20 | 43 |
2 | Napoli | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 58 | 30 | 28 |
3 | AC Milan | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 35 | 21 |
4 | Fiorentina | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 58 | 39 | 19 |
5 | AS Roma | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 63 | 53 | 10 |
6 | Lazio | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 40 | 39 | 1 |
7 | FC Inter | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 |
8 | Udinese | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 44 | 39 | 5 |
9 | Catania | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 38 | 2 |
10 | Cagliari | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 39 | 49 | -10 |
11 | Parma | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 |
12 | Bologna | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 41 | 1 |
13 | Sampdoria | 37 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 |
14 | Atalanta | 37 | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 | 47 | -13 |
15 | Torino | 36 | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 |
16 | Chievo Verona | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 48 | -16 |
17 | Siena | 30 | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 |
18 | Palermo | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 29 | 45 | -16 |
19 | Genoa | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 32 | 50 | -18 |
20 | Pescara | 21 | 32 | 6 | 3 | 23 | 24 | 66 | -42 |
Compártenos tus comentarios