A una semana del inicio de la Copa Confederaciones 2013, cada selección participante ya ha dado su lista de jugadores para encarar el torneo. A continuación mostramos la convocatoria brasileña, la cual presenta a 13 jugadores que participan en ligas europeas y 10 de su liga local. El club que más aporta es el Fluminense, actual campeón del Brasileirao (3 jugadores).

| Núm. | Nombre | Posición | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON | AR | Botafogo (BRA) |
| 2 | DANI ALVES | DF | FC Barcelona (ESP) |
| 3 | THIAGO SILVA | DF | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
| 4 | DAVID LUIZ | DF | Chelsea FC (ENG) |
| 5 | FERNANDO | MC | Gremio (BRA) |
| 6 | MARCELO | DF | Real Madrid CF (ESP) |
| 7 | LUCAS | DL | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
| 8 | HERNANES | MC | SS Lazio (ITA) |
| 9 | FRED | DL | Fluminense (BRA) |
| 10 | NEYMAR | DL | FC Barcelona (ESP) |
| 11 | OSCAR | DL | Chelsea FC (ENG) |
| 12 | JULIO CESAR | AR | Queens Park Rangers FC (ENG) |
| 13 | DANTE | DF | FC Bayern München (GER) |
| 14 | FILIPE LUIS | DF | Atletico Madrid (ESP) |
| 15 | JEAN | DF | Fluminense (BRA) |
| 16 | REVER | DF | Atletico Mineiro (BRA) |
| 17 | LUIZ GUSTAVO | MC | FC Bayern München (GER) |
| 18 | PAULINHO | MC | Corinthians (BRA) |
| 19 | HULK | DL | Zenit St Petersburg (RUS) |
| 20 | BERNARD | DL | Atletico Mineiro (BRA) |
| 21 | LEANDRO DAMIAO | DL | SC Internacional (BRA) |
| 22 | DIEGO CAVALIERI | AR | Fluminense (BRA) |
| 23 | JADSON | DL | Sao Paulo FC (BRA) |
Fuente: es.fifa.com
