La selección española llega como campeona de Europa y campeona mundial, buscando conquistar el título que se les negó en Sudáfrica 2009, cuando cayeron sorpresivamente contra los Estados Unidos. El proyecto de España se basa en el inmenso talento que posee en el medio campo, sin embargo el resto de sus líneas no desmerecen. El reto para Vicente del Bosque será encontrar la manera de incrustar a los elementos jóvenes para comenzar el relevo generacional, pues la base de este conjunto se encuentra rondando los treinta y será complicado que mantengan el mismo nivel durante 4 años más.
Núm. | Nombre | Posición | Club |
---|---|---|---|
1 | Iker CASILLAS | AR | Real Madrid CF (ESP) |
2 | Raul ALBIOL | DF | Real Madrid CF (ESP) |
3 | Gerard PIQUE | DF | FC Barcelona (ESP) |
4 | Javier MARTINEZ | MC | FC Bayern München (GER) |
5 | César AZPILICUETA | DF | Chelsea FC (ENG) |
6 | Andrés INIESTA | MC | FC Barcelona (ESP) |
7 | David VILLA | DL | FC Barcelona (ESP) |
8 | XAVI | MC | FC Barcelona (ESP) |
9 | Fernando TORRES | DL | Chelsea FC (ENG) |
10 | Cesc FABREGAS | MC | FC Barcelona (ESP) |
11 | PEDRO | DL | FC Barcelona (ESP) |
12 | Victor VALDES | AR | FC Barcelona (ESP) |
13 | Juan MATA | DL | Chelsea FC (ENG) |
14 | Roberto SOLDADO | DL | Valencia CF (ESP) |
15 | Sergio RAMOS | DF | Real Madrid CF (ESP) |
16 | Sergio BUSQUETS | MC | FC Barcelona (ESP) |
17 | Alvaro ARBELOA | DF | Real Madrid CF (ESP) |
18 | Jordi ALBA | DF | FC Barcelona (ESP) |
19 | Nacho MONREAL | DF | Arsenal FC (ENG) |
20 | Santi CAZORLA | MC | Arsenal FC (ENG) |
21 | David SILVA | DL | Manchester City FC (ENG) |
22 | Jesus NAVAS | MC | Sevilla FC (ESP) |
23 | Pepe REINA | AR | Liverpool FC (ENG) |
Compártenos tus comentarios