La selección italiana se clasificó a la Copa Confederaciones en calidad de subcampeón de Europa ya que España llega a esta edición como el campeón del mundo. Cabe destacar que el único jugador que no participa en la liga local es el arquero Salvatore Sirigu, quien proviene del Paris Saint-Germain. La Juventus, al igual que en la eurocopa del año pasado, será nuevamente la base de la Squadra Azzurra al aportar 8 jugadores.

| Núm. | Nombre | Posición | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi BUFFON | AR | Juventus FC (ITA) |
| 2 | Christian MAGGIO | DF | SSC Napoli (ITA) |
| 3 | Giorgio CHIELLINI | DF | Juventus FC (ITA) |
| 4 | Davide ASTORI | DF | Cagliari Calcio (ITA) |
| 5 | Mattia DE SCIGLIO | DF | AC Milan (ITA) |
| 6 | Antonio CANDREVA | MC | SS Lazio (ITA) |
| 7 | Alberto AQUILANI | MC | AC Fiorentina (ITA) |
| 8 | Claudio MARCHISIO | MC | Juventus FC (ITA) |
| 9 | Mario BALOTELLI | DL | AC Milan (ITA) |
| 10 | Sebastian GIOVINCO | DL | Juventus FC (ITA) |
| 11 | Alberto GILARDINO | DL | Bologna FC (ITA) |
| 12 | Salvatore SIRIGU | AR | Paris Saint-Germain FC (FRA) |
| 13 | Federico MARCHETTI | AR | SS Lazio (ITA) |
| 14 | Stephan EL SHAARAWY | DL | AC Milan (ITA) |
| 15 | Andrea BARZAGLI | DF | Juventus FC (ITA) |
| 16 | Daniele DE ROSSI | MC | AS Roma (ITA) |
| 17 | Alessio CERCI | DL | Torino FC (ITA) |
| 18 | Riccardo MONTOLIVO | MC | AC Milan (ITA) |
| 19 | Leonardo BONUCCI | DF | Juventus FC (ITA) |
| 20 | Ignazio ABATE | DF | AC Milan (ITA) |
| 21 | Andrea PIRLO | MC | Juventus FC (ITA) |
| 22 | Emanuele GIACCHERINI | MC | Juventus FC (ITA) |
| 23 | Alessandro DIAMANTI | MC | Bologna FC (ITA) |
Fuente: es.fifa.com
