El campeón asiático llega sin muchos reflectores a Brasil, pero ya en el 2010 nos mostró su enorme progreso, al darle un baile a Dinamarca y avanzar a octavos de final donde cayeron dramáticamente en tanda de penales contra Paraguay. Ya no son aquel equipo que dependía solo de Nakata; si bien ahora el más popular es Shinji Kagawa, actualmente 14 de los 23 convocados participan en clubes europeos, 8 de ellos en equipos alemanes. Así que a nadie sorprenda si los nipones le dan un susto a alguno de los favoritos.
Núm. | Nombre | Posición | Club |
---|---|---|---|
1 | Eiji KAWASHIMA | AR | Standard Liege (BEL) |
2 | Masahiko INOHA | DF | Jubilo Iwata (JPN) |
3 | Gotoku SAKAI | DF | VfB Stuttgart (GER) |
4 | Keisuke HONDA | MC | CSKA Moscow (RUS) |
5 | Yuto NAGATOMO | DF | FC Internazionale (ITA) |
6 | Atsuto UCHIDA | DF | FC Schalke 04 (GER) |
7 | Yasuhito ENDO | MC | Gamba Osaka (JPN) |
8 | Hiroshi KIYOTAKE | MC | 1. FC Nürnberg (GER) |
9 | Shinji OKAZAKI | DL | VfB Stuttgart (GER) |
10 | Shinji KAGAWA | MC | Manchester United FC (ENG) |
11 | Mike HAVENAAR | DL | Vitesse Arnhem (NED) |
12 | Shusaku NISHIKAWA | AR | Sanfrecce Hiroshima (JPN) |
13 | Hajime HOSOGAI | MC | Bayer 04 Leverkusen (GER) |
14 | Kengo NAKAMURA | MC | Kawasaki Frontale (JPN) |
15 | Yasuyuki KONNO | DF | Gamba Osaka (JPN) |
16 | Yuzo KURIHARA | DF | Yokohama F-Marinos (JPN) |
17 | Makoto HASEBE | MC | VfL Wolfsburg (GER) |
18 | Ryoichi MAEDA | DL | Jubilo Iwata (JPN) |
19 | Takashi INUI | MC | Eintracht Frankfurt (GER) |
20 | Hideto TAKAHASHI | MC | FC Tokyo (JPN) |
21 | Hiroki SAKAI | DF | Hannover 96 (GER) |
22 | Maya YOSHIDA | DF | Southampton FC (ENG) |
23 | Shuichi GONDA | AR | FC Tokyo (JPN) |
Fuente:es.fifa.com
Compártenos tus comentarios