Con cada vez más dudas en el funcionamiento del equipo, la selección mexicana llegará a la Confederaciones con la complicada tarea de superar una fase de grupos en donde tendrá que enfrentarse al anfitrión, al subcampeón de Europa y a la primer selección clasificada para el mundial del próximo año. Cruz Azul es quien aporta más jugadores a la causa tricolor con 4.

| Núm. | Nombre | Posición | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo OCHOA | AR | AC Ajaccio (FRA) |
| 2 | Francisco RODRIGUEZ | DF | Club America (MEX) |
| 3 | Carlos SALCIDO | DF | Tigres de la UANL (MEX) |
| 4 | Diego REYES | DF | FC Porto (POR) |
| 5 | Jesús MOLINA | DF | Club America (MEX) |
| 6 | Gerardo TORRADO | MC | CD Cruz Azul (MEX) |
| 7 | Pablo BARRERA | MC | CD Cruz Azul (MEX) |
| 8 | Angel REYNA | DL | Pachuca CF (MEX) |
| 9 | Aldo DE NIGRIS | DL | Guadalajara (MEX) |
| 10 | Giovani DOS SANTOS | MC | RCD Mallorca (ESP) |
| 11 | Javier AQUINO | MC | Villarreal CF (ESP) |
| 12 | Jesús CORONA | AR | CD Cruz Azul (MEX) |
| 13 | Severo MEZA | DF | CF Monterrey (MEX) |
| 14 | Javier HERNANDEZ | DL | Manchester United FC (ENG) |
| 15 | Héctor MORENO | DF | RCD Espanyol (ESP) |
| 16 | Héctor HERRERA | MC | Pachuca CF (MEX) |
| 17 | Jesús ZAVALA | MC | CF Monterrey (MEX) |
| 18 | Andrés GUARDADO | MC | Valencia CF (ESP) |
| 19 | Raúl JIMENEZ | DL | Club America (MEX) |
| 20 | Jorge TORRES | DF | Tigres de la UANL (MEX) |
| 21 | Hiram MIER | DF | CF Monterrey (MEX) |
| 22 | Gerardo FLORES | DF | CD Cruz Azul (MEX) |
| 23 | Alfredo TALAVERA | AR | CD Toluca (MEX) |
