Rumbo a la Confederaciones: Nigeria
Nigeria llega a su segunda Confederaciones después de vencer a Burkina Faso en la Copa Africana del año pasado. El entrenador Stephen Keshi logró darle un título a las águilas verdes después de casi 20 años de sequía, consiguiéndolo además, prescindiendo de algunas estrellas que tiempo atrás eran indiscutibles y dando oportunidad a jugadores de su liga local. Es así que en la convocatoria nigeriana no veremos nombres como Joseph Yobo (Fenerbahce), Emmanuel Emenike (Spartak Moscú), Peter Odemwingie (West Bromwich), Chinedu Obasi (Schalke 04), Victor Anichebe (Everton), Victor Obinna (Lokomotiv) y Taye Taiwo (Dinamo Kiev), además de la retirada por lesión de los delanteros Victor Moses (Chelsea) y Kalu Uche (Kasimpasa).
Núm. | Nombre | Posición | Club |
---|---|---|---|
1 | Vincent ENYEAMA | AR | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) |
2 | Godfrey OBOABONA | DF | Sunshine Stars FC (NGA) |
3 | Uwa ECHIEJILE | DF | Sporting Braga (POR) |
4 | John OGU | MC | Academica de Coimbra (POR) |
5 | Efe AMBROSE | DF | Celtic FC (SCO) |
6 | Azubuike EGWUEKWE | DF | Warri Wolves FC (NGA) |
7 | Ahmed MUSA | DL | CSKA Moscow (RUS) |
8 | Brown IDEYE | DL | FC Dynamo Kyiv (UKR) |
9 | Joseph AKPALA | DL | SV Werder Bremen (GER) |
10 | John Obi MIKEL | MC | Chelsea FC (ENG) |
11 | Muhammad GAMBO | DL | Kano Pillars FC (NGA) |
12 | Solomon KWAMBE | DF | Sunshine Stars FC (NGA) |
13 | Fegor OGUDE | MC | Valerenga IF Oslo (NOR) |
14 | Anthony UJAH | DL | 1. FC Köln (GER) |
15 | Michael BABATUNDE | DL | FC Kryvbas Kryvyj Rih (UKR) |
16 | Austine EJIDE | AR | Hapoel Petah Tikva FC (ISR) |
17 | Ogenyi ONAZI | MC | SS Lazio (ITA) |
18 | Emeka EZE | MC | Enugu Rangers FC (NGA) |
19 | Sunday MBA | MC | Enugu Rangers FC (NGA) |
20 | Nnamdi ODUAMADI | DL | AS Varese 1910 (ITA) |
21 | Francis BENJAMIN | DF | Heartland FC (NGA) |
22 | Kenneth OMERUO | DF | ADO Den Haag (NED) |
23 | Chigozie AGBIM | AR | Enugu Rangers FC (NGA) |
Fuente: es.fifa.com