En un acontecimiento histórico, Tahití consiguió su boleto a la Copa Confederaciones al derrotar a Nueva Caledonia en la Copa de Naciones de la OFC, convirtiéndose en el primer país distinto de Australia y Nueva Zelanda que represente a Oceanía. Al igual que casi todas las islas de aquel continente, llegan con la enorme desventaja de tener un nulo roce internacional y será bastante complicado que puedan arrebatarle un punto al alguno de sus rivales de grupo. La familia Tehau, compuesta por los gemelos Alvin y Lorenzo, el tercer hermano Jonathan y su primo Teaonui, son parte de la convocatoria tahitiana.
Núm. | Nombre | Posición | Club |
---|---|---|---|
1 | Mikael ROCHE | AR | AS Dragon (TAH) |
2 | Alvin TEHAU | DL | AS Tefana (TAH) |
3 | Marama VAHIRUA | DL | Panthrakikos FC (GRE) |
4 | Teheivarii LUDIVION | DF | AS Tefana (TAH) |
5 | Tamatoa WAGEMANN | DF | AS Dragon (TAH) |
6 | Henri CAROINE | MC | AS Dragon (TAH) |
7 | Heimano BOUREBARE | MC | AS Dragon (TAH) |
8 | Stephane FAATIARAU | DF | AS Tefana (TAH) |
9 | Teaonui TEHAU | DL | AS Venus (TAH) |
10 | Nicolas VALLAR | DF | AS Dragon (TAH) |
11 | Stanley ATANI | MC | AS Tefana (TAH) |
12 | Edson LEMAIRE | DF | AS Dragon (TAH) |
13 | Steevy CHONG HUE | DL | AS Dragon (TAH) |
14 | Rainui AROITA | MC | AS Tamarii (TAH) |
15 | Lorenzo TEHAU | MC | AS Tefana (TAH) |
16 | Ricky AITAMAI | MC | AS Venus (TAH) |
17 | Jonathan TEHAU | MC | AS Tamarii (TAH) |
18 | Yohann TIHONI | DL | AS Roniu (TAH) |
19 | Vincent SIMON | DF | AS Dragon (TAH) |
20 | Yannick VERO | DF | AS Dragon (TAH) |
21 | Samuel HNANYINE | DL | AS Dragon (TAH) |
22 | Gilbert MERIEL | AR | AS Central Sport (TAH) |
23 | Xavier SAMIN | AR | AS Tefana (TAH) |
Fuente: es.fifa.com
Compártenos tus comentarios