Un gol del delantero argentino Carlos Tévez en el último minuto del primer tiempo permitió al Manchester City imponerse por 0-1 a un Aston Villa que seguirá una semana más en puestos de descenso.
El Manchester City, pese a ganar, no deslumbró con su juego ante un Aston Villa intenso pero que sigue ofreciendo numerosas facilidades en defensa.
La falta de solvencia defensiva la volvió a pagar el equipo de Paul Lambert. Un error del central Ciaran Clark dejó el camino libre hacia el área al bosnio Edin Dzeko, que cedió finalmente el balón a Tévez para que el «apache» firmase en el minuto 45 el 1-0.
El tanto, pese a los intentos de Agbonlahor y Lowton en la segunda mitad, fue la sentencia definitiva para el Aston Villa ante un City que no ha perdido esta temporada en la Liga inglesa ni un sólo encuentro en los que ha comenzado adelantándose en el marcador.
El marfileño Touré Yayá a punto estuvo de establecer el 0-2 a los 72 minutos con un disparo desde la frontal del área que se estrelló en un poste de la portería defendida por el estadounidense Bradley Guzan.
Chelsea | 1-0 | West Bromwich |
Everton | 3-1 | Reading |
Manchester United | 4-0 | Norwich City |
Southampton | 1-2 | QPR |
Stoke City | 0-1 | West Ham |
Sunderland | 2-2 | Fulham |
Swansea City | 1-0 | Newcastle United |
Wigan Athletic | 0-4 | Liverpool |
Tottenham | 2-1 | Arsenal |
Aston Villa | 0-1 | Manchester City |
Pos | EQUIPO | PTS | JJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 68 | 31 | 37 |
2 | Manchester City | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 51 | 24 | 27 |
3 | Tottenham Hotspur | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49 | 33 | 16 |
4 | Chelsea | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 56 | 30 | 26 |
5 | Arsenal | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 53 | 32 | 21 |
6 | Everton | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 44 | 35 | 9 |
7 | Liverpool | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53 | 34 | 19 |
8 | Swansea City | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 34 | 5 |
9 | West Bromwich Albion | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | 37 | 1 |
10 | Fulham | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 | 44 | -5 |
11 | Stoke City | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 |
12 | West Ham United | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 41 | -9 |
13 | Norwich City | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 45 | -18 |
14 | Sunderland | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 38 | -7 |
15 | Newcastle United | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 49 | -11 |
16 | Southampton | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 51 | -12 |
17 | Wigan Athletic | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 33 | 55 | -22 |
18 | Aston Villa | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 53 | -27 |
19 | Reading | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 34 | 54 | -20 |
20 | Queens Park Rangers | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 44 | -23 |
Compártenos tus comentarios