Top 60: Jugadores más caros del verano
Como cada año, la academia CIES Football Observatory publicó en su reporte anual la lista de los jugadores europeos más caros del verano de acuerdo a la temporada 12-13 en donde se tomaron en cuenta 98 equipos de la Premier League (Inglaterra), Bundesliga (Alemania), La Liga (España), Serie A (Italia) y Ligue 1 (Francia).
Para esta valuación en el mercado se tomaron en cuenta varios aspectos como la edad y posición de los jugadores, estado contractual, experiencia internacional y el «peso deportivo» el club en el que militan. Como se esperaba, Lionel Messi está al frente de la lista tasado en 252 millones de euros seguido de Cristiano Ronaldo y Edison Cavani. En la lista aparece el mexicano Javier «Chicharito» Hernández en el lugar 42 valuado en 30.6 millones de euros.
Aquí les dejamos la lista completa:
Jugador | Equipo | País | Valor (millones de euros) | |
1 | Lionel Messi | Barcelona | España | 252.6 |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | España | 118.7 |
3 | Edison Cavani | Nápoles | Italia | 67.8 |
4 | Eden Hazard | Chelsea | Inglaterra | 64.5 |
5 | Sergio Agüero | Manchester City | Inglaterra | 56.4 |
6 | Radamel Falcao | Atlético de Madrid | España | 53.8 |
7 | Mario Balotelli | Milán | Italia | 52.9 |
8 | Wayne Rooney | Manchester United | Inglaterra | 52.4 |
9 | Gareth Bale | Tottenham | Inglaterra | 50.6 |
10 | David Silva | Manchester City | Inglaterra | 50.5 |
11 | Mario Götze | Borussia Dortmund | Alemania | 48.9 |
12 | Karim Benzema | Real Madrid | España | 48.4 |
13 | Sergio Ramos | Real Madrid | España | 48.1 |
14 | Andrés Iniesta | Barcelona | España | 47.9 |
15 | Cesc Fábregas | Barcelona | España | 47 |
16 | Robin van Persie | Manchester United | Inglaterra | 45.8 |
17 | Sergio Busquets | Barcelona | España | 45.2 |
18 | Thomas Müller | Bayern München | Alemania | 44.8 |
19 | Santi Cazorla | Arsenal | Inglaterra | 43.3 |
20 | Luis Suárez | Liverpool | Inglaterra | 43.2 |
21 | Juan Mata | Chelsea | Inglaterra | 42.6 |
Mesut Özil | Real Madrid | España | 42.6 | |
23 | Gerard Piqué | Barcelona | España | 39.8 |
24 | El Shaarawy | Milán | Italia | 36.5 |
25 | Franck Ribéry | Bayern München | Alemania | 36 |
26 | Lucas Moura | Paris St. Germain | Francia | 35.5 |
27 | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | Alemania | 34.9 |
28 | Erik Lamela | Roma | Italia | 34.4 |
29 | Theo Walcott | Arsenal | Inglaterra | 33.9 |
30 | Thiago Silva | Paris St. Germain | Francia | 33.8 |
31 | Pedro Rodríguez | Barcelona | España | 33.3 |
Toni Kroos | Bayern München | Alemania | 33.3 | |
33 | Claudio Marchisio | Juventus | Italia | 32.6 |
34 | André Schürrle | Bayer 04 Leverkusen | Alemania | 32.3 |
35 | Vincent Kompany | Manchester City | Inglaterra | 32.1 |
36 | Daniel Sturridge | Liverpool | Inglaterra | 32 |
37 | Marel Hamsik | Nápoles | Italia | 31.8 |
38 | Gonzalo Higuaín | Real Madrid | España | 31.7 |
39 | Ángel Di María | Real Madrid | España | 31.3 |
40 | Marco Reus | Borussia Dortmund | Alemania | 31.2 |
41 | Arturo Vidal | Juventus | Italia | 30.9 |
42 | Shinji Kagawa | Manchester United | Inglaterra | 30.6 |
Javier Hernández | Manchester United | Inglaterra | 30.6 | |
Oscar | Chelsea | Inglaterra | 30.6 | |
45 | Yaya Touré | Manchester City | Inglaterra | 30.5 |
46 | David de Gea | Manchester United | Inglaterra | 30.4 |
47 | Manuel Neuer | Bayern München | Alemania | 30.1 |
48 | Jordi Alba | Barcelona | España | 29.6 |
Luka Modric | Real Madrid | España | 29.6 | |
50 | Joe Hart | Manchester City | Inglaterra | 29.3 |
51 | Jack Wilshere | Arsenal | Inglaterra | 29.1 |
Danny Welbeck | Manchester United | Inglaterra | 29.1 | |
53 | Stevan Jovetic | Fiorentina | Italia | 28.9 |
54 | Marouane Fellaini | Everton | Inglaterra | 28.5 |
55 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Alemania | 28.3 |
56 | Phil Jones | Manchester United | Inglaterra | 27.9 |
57 | Robert Lewandoski | Borussia Dortmund | Alemania | 26.8 |
58 | Jan Vertonghen | Tottenham | Inglaterra | 26.3 |
59 | Isco Alarcón | Málaga | España | 26.2 |
60 | Romelu Lukaku | Chelsea | Inglaterra | 26.1 |
* Los jugadores aparecen con los clubes en donde jugaron la temporada 2012-13.