Estas son las nuevas laptops MSI equipadas con RTX 30
MSI celebrará su 35 aniversario este año, pero para ir calentando motores y aprovechando el marco del CES 2021, la compañía dio a conocer sus nuevos equipos portátiles equipados con tecnología gráfica de la serie NVIDIA RTX 30. Dentro de estos modelos esta la GE76 Raider Dragon Edition Tiamat y su increíble diseño. A continuación, te platico todos los modelos que presentaron y sus características.
MSI GE76 RAIDER DRAGON EDITION TIAMAT Y GE66 RAIDER
Primeramente tenemos la increíble GE67 Raider Dragon Edition Tiamat. Esta portátil incluye una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 o 3060. Pero no solo es su poder gráfico y rendimiento lo que la hace destacar, sino su maravilloso diseño con el grabado del dragón Tiamat.
“El espíritu del dragón siempre ha sido el centro de nuestra marca. Hoy, nosotros los traeremos de vuelta la mitología Babilónica y el origen de uno de los dragones más famosos.” Derek Chen, Director de Marketing y Ventas a nivel global de MSI Notebook Department.
Tanto la GE76 y la GE66 cuentan con procesador Intel Core i9 e introducen el Wi-Fi 6E. Asimismo, cuentan con MSI Cooler Boost 5 para un mejor enfriamiento.
GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat | GE66 Raider | |
Procesador | Procesador Intel® Core™ i9-10980HK Último modelo | Procesador Intel® Core™ i9-10980HK Último modelo |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Portátil GPU 16GB GDDR6 (10UH) Último modelo. NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Portátil GPU 8GB GDDR6 (10UG) Último modelo. | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Portátil GPU 16GB GDDR6 (10UH) Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Portátil GPU 8GB GDDR6 (10UG) Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Portátil GPU 6GB GDDR6 (10UE) Último modelo |
Pantalla | 17.3″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Típica), IPS-level Bisel delgado (Opcional) 17.3″ Full HD (1920×1080), 300 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado (Opcional) 17.3″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado (Opcional) | 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Típica), IPS-level Bisel delgado (Opcional) 15.6″ Full HD (1920×1080), 300 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado (Opcional) 15.6″ Full HD (1920×1080), 240 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado(Opcional) |
Memoria | DDR4-3200, 2 slots, hasta 64GB | DDR4-3200, 2 slots, hasta 64GB |
Capacidad de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen3 | 2 x NVMe M.2 SSD po PCIe Gen3 |
Cámara Web | FHD type (30fps@1080p) | FHD type (30fps@1080p) |
Comunicación | Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet con Killer Shied / Intel® Wi-Fi 6E AX210 | Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet con Killer Shied/ Intel® Wi-Fi 6E AX210 |
Puerto USB | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP, 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB3.2 Gen2 Type-C/ DP, 1 x USB3.2 Gen2x2 Type-C 1 x USB3.2 Gen2 Type-A, 2 x USB3.2 Gen1 Type-A |
Teclado | Per-Key RGB gaming TeclaSteelSeries | Per-Key RGB gaming keyboard por SteelSeries |
Sonido | The Duo Wave Woofer + Speaker diseñado por Dynaudio system (2 x 1W Speakers+ 2 x 2W Woofers) Nahimic 3 Audio Enhance High-Resolution Audio ready | The Duo Wave speaker diseñado por Dynaudio system (2x 2W speakers) Nahimic 3 Audio Enhancer High-Resolution Audio ready |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99Whr | 4-Cell, Li-Polymer, 99Whr |
Salida de video | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP, 1x Mini DisplayPort, 1 x HDMI (4K@60Hz) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C / DP, 1 x Mini DisplayPort, 1 x HDMI (4K@60Hz) |
Dimensiones | 397 (W) x 284 (D) x 26 (H) mm | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm |
Peso | 2.9 Kg | 2.38 Kg |
MSI GS66 STEALTH CON RTX 30
La GS66 va enfocada en aquellos que buscan un equipo útil tanto para sus negocios como para sus videojuegos, pero manteniendo un bajo perfil. Su diseño premium «Sharper in Core black» ha ganado premios como el IF Design Award y el Red dot winner de 2020. Esta portátil MSI cuenta con GeForce RTX 30, tecnología DLSS, procesador Intel de hasta 8 núcleos y Cooler Boost Trinity+.
GS66 Stealth | |
Procesador | Úlltimo modelo Intel® Core™ i9-10980HK Processor |
Gráficos | Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Portátil GPU 16GB GDDR6 (10UH) Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Portátil GPU 8GB GDDR6 (10UG) Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Portátil GPU 6GB GDDR6 (10UE) |
Pantalla | 15.6″ UHD (3840×2160), 100% Adobe RGB(Típico), IPS-level Bisel delgado (Opcional) 15.6″ Full HD (1920×1080), 300 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado (Opcional) |
Memoria | DDR4-3200, 2 slots, hasta 64GB |
Almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen3 |
Cámara Web | HD type (30fps@720p) |
Comunicación | Killer E3100 2.5 Gbps Ethernet con Killer Shied/ Intel® Wi-Fi 6E AX210 |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (support USB3.2 Gen2 / DP / PD charging),1 x USB 3.2 Gen2 Type-C , 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A |
Teclado | Per-Key RGB gaming keyboard por SteelSeries |
Sonido | The Duo Wave speaker designed por Dynaudio system(2x 2W speakers) Nahimic 3 Audio Enhancer High-Resolution Audio ready |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Salida de Video | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (support USB3.2 Gen2 / DP / PD charging), 1 x HDMI(4K@ 60Hz) |
Dimensiones | 358.3 (W) x 248 (D) x 18.3-19.8 (H) mm |
Peso | 2.1 Kg |
MSI GP66 LEOPARD
Este equipo es ideal para el trabajo diario y demandas de alto rendimiento de ingenieros, especialmente por su compatibilidad con monitores 8K. El nuevo chasis demuestra su elegancia y atenuación; sin embargo, la GPP66 Leopard, es más fuerte que nunca.
GP66 Leopard | ||
Procesador | Último modelo Intel® Core™ i7-10870H Processor | |
Gráficos | Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Portátil GPU 8GB GDDR6 (10UG) Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Portátil GPU 6GB GDDR6 (10UE) | |
Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080), 144 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado | |
Memoria | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB | |
Capacidad de almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen3 | |
Cámara Web | HD type (30fps@720p) | |
Comunicación | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 | |
Puertos USB | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A | |
Teclado | Per-Key RGB gaming keyboard por SteelSeries | |
Sonido | Nahimic 3 Audio Enhance High-Resolution Audio ready | |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 65Whr | |
Salida de Video | 1 x HDMI (4K@60Hz), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP | |
Dimensiones | 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm | |
Peso | 2.38 Kg |
MSI STEALTH 15M
Sencillamente la computadora portátil más delgada del mundo. Pesa tan solo 1.7Kg y solo tiene 16.15mm de grosor pero aun así cuenta con el poder de la onceava generación de procesadores Intel H series de 5GHz.
Stealth 15M | |
Procesador | Latest 11th Gen. Intel® Core™ i7-11375H Processor |
Gráficos | Latest NVIDIA® GeForce RTXTM 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 |
Pantalla | 15.6″ Full HD (1920×1080)144 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel |
Memoria | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 |
Cámara Web | HD type (30fps@720p) |
Comunicación | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
Puertos USB | 1x Thunderbolt™ 4 Type-C(support USB3.2 Gen2 / DP / PD charging )1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/ DP2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
Teclado | RGB backlit gaming keyboard |
Audio | 2 x 2W SpeakersNahimic 3 Audio EnhancerHigh-Resolution Audio ready |
Batería | 3-Cell, Li-Polymer, 52Whr |
Video Output | 1 x Thunderbolt™ 4 Type-C(support USB3.2 Gen2 / DP / PD charging )1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/ DP1 x HDMI (4K@ 60Hz) |
Dimensiones | 358.3 (W) x 248 (D) x 16.15 (H) mm |
Peso | 1.7 Kg |
MSI GF75 THIN
Tanto para gamers como para aquellos que buscan opciones más convencionales, la delgada y ligera GF75 es el mejor aliado. Este equipo es el mejor ejemplo de lo que una computadora gamer accesible y sofisticada puede ofrecer.
GF75 Thin | |
Procesador | Up to último modelo Intel® Core™ i7-10750H Processor |
Gráficos | Último modelo NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Portátil GPU 6GB GDDR6 |
Pantalla | 17.3″ Full HD (1920×1080),144 Hz Frecuencia de actualización , IPS-Level Bisel delgado |
Memoria | DDR4-2933, 2 slots, up to 64GB |
Capacidad de almacenamiento | 1 x 2.5“ HDD + 1 x NVMe M.2 SSD por PCIe Gen3 |
Cámara Web | HD type (30fps@720p) |
Comunicación | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
Puerto USB | 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C / 3 x USB3.2 Gen1 Type-A |
Teclado | Con iluminación roja(10UE) Per-Key RGB gaming keyboard de SteelSeries(10UEK) |
Sonido | 2 x 2W Speakers Nahimic 3 Audio Enhancer High-Resolution Audio ready |
Batería | 3-Cell, Li-Polymer, 51Whr |
Salida de Video | 1 x HDMI (4K@ 60Hz) |
Dimensiones | 397 (W) x 260 (D) x 22~23.1 (H) mm |
Peso | 2.3 Kg |
MSI CREATOR 15
Y para aquellos que quieran dar vida a sus creaciones, la MSI Creator 15 con RTX 30 garantiza la experiencia visual más inmersiva. Esta portátil cuenta con una pantalla calibrada que ofrece 4K True Pixel y una gama de colores 100% Adobe RGB. Su potencial además reduce los tiempos de renderizado de video y animaciones 3D. Adicionalmente, cuenta con pantalla táctil.
Creator 15 | |
Procesador | Latest Intel® Core™ i7-10870H Processor |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 16GB GDDR6 (A10UH)NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU8GB GDDR6 (A10UGT)NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU6GB GDDR6 (A10UET) |
Pantalla | 15.6″ 4K UHD, 100% Adobe RGB(Typical), IPS-Level thin bezel (A10UH)15.6” FHD, Touchscreen, IPS-Level thin bezel (A10UGT / A10UET) |
Memoria | DDR4-3200, 2 slots, up to 64GB |
Almacenamiento | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 |
Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
Comunicación | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX210 |
Puertos USB | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (support USB3.2 Gen2 / DP/ PD charging), 1 x USB3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, |
Teclado | Single Backlit keyboard (White) |
Audio | 2 × 2W Duo Wave Speakers 1 × Audio combo |
Batería | 4-Cell, Li-Polymer, 99.9Whr |
Salida de video | 1 x Thunderbolt™ 3 Type-C (support USB3.2 Gen2 / DP/ PD charging), 1 x HDMI(4K@ 60Hz) |
Dimensiones | 358.3(W) × 248(D) × 18.3(H) mm (Non-Touchscreen)358.3(W) × 248(D) × 19.8(H) mm (Touchscreen) |
Peso | 2.1 kg |
¿Cuál de estas laptos MSI con RTX 30 te gustó más?
Síguenos en twitter @VGEzone y Facebook VGEzone y suscríbete a nuestro canal de YouTube para siempre estar informado.